在試用以上免費相簿的服務之後,我依照我本身的需要,以及一些特點列出了下面這張表,按照此表選出最適合的方案。
| Picasa Web Albums | flickr | 無名小站 | Zoto | Yupoo | |
| 批次上傳與跨平台 | 僅Windows | Windows、Mac、Linux | 僅Windows | Windows、Mac、Linux | 網頁可上傳ZIP檔 |
| 批次上傳速度 | 快 | 快 | 無法測試 | 中等 | 較慢 |
| 相片大小 | 1600像素 | 1024x768 | 可原圖上傳 | 可原圖上傳 | 可原圖上傳 |
| 人際交流功能強弱 | 少 | 最多 | 中等 | 少 | 多 |
| 空間限制 | 250MB | 每月20MB | 50MB | 2GB | 每月61MB |
| 外部網誌貼圖 | 無 | 無 | 有 | 進階服務 | 有 |
| 廣告 | 無 | 無 | 圖片、動畫 | 文字 | 無 |
| 相簿佈景 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 |
| 升級費用 | 25美元/年(僅美國) | 24.95美元/年 | 銀卡88元/30天,金卡188元/30天 | 24.95美元/年 | 無 |
| 主要介面 | 左側工具區 | 上方工具列 | 上方文字按鈕 | 右側工具區 | 上方工具列 |
| 語言介面 | 英文 | 英文 | 英文、繁中 | 英文、簡中 | 簡中 |
| 幻燈展示 | 有,快速 | 有,速度中等 | 無 | 有,速度慢 | 有,速度慢 |
| 外聯圖片速度 | 快 | 快 | 無該項服務 | 快 | 中 |
以我個人來說,目前應該會使用Zoto作為網路相片存放場所。主要因為在同樣跨平台條件下,Zoto的速度與空間讓我最滿意。


0 意見:
張貼意見